根据《丽水市进一步提振市场信心推动经济运行整体好转工作实施方案》(丽政发〔2023〕6 号)和市人社局《促返岗保用工政策实施细则》,经申报、审核,拟对纳爱斯集团有限公司给予春节期间一次性留工补助4.8万元、对艾莱依时尚股份有限公司给予春节期间一次性留工补助1.05万元(见附件1);对符合条件的纳爱斯集团有限公司201名市外员工给予自行返岗补贴9.57万元、对艾莱依时尚股份有限公司135名市外员工给予自行返岗补贴6.39万元(见附件2)。现予以公示,公示时间:2023年3月23日至3月31日。若有异议,可向丽水市经济和信息化局反映(联系电话:2095861)。
附件:1.2023年春节期间市直制造业企业外省籍参保员工留工名册
2.2023年市直制造业企业市外员工自行返岗名册
丽水市经济和信息化局
2023年3月23日
附件1
2023年春节期间市直制造业企业外省籍参保员工留工名册
序号 | 员工姓名 | 户籍所在地 | 参保情况 |
| 合计 | 5.85万元(117人) |
|
一、 | 纳爱斯集团有限公司 | 4.8万元(96人) |
|
1 | 王海明 | 安徽临泉 | 参保 |
2 | 于振明 | 山东烟台 | 参保 |
3 | 李琼辉 | 澜沧拉祜族自治县 | 参保 |
4 | 谭春梅 | 重庆市云阳县 | 参保 |
5 | 欧阳玉群 | 江西省吉安县万福镇栗头村委西坑村 | 参保 |
6 | 刘欠苟 | 江西省吉安县万福镇栗头村委西坑村 | 参保 |
7 | 金梅 | 贵州省毕节市赫章县野马川镇山脚村43号 | 参保 |
8 | 闫晓红 | 内蒙古自治区通辽市 | 参保 |
9 | 丁莹 | 陕西省渭南市 | 参保 |
10 | 徐祖胜 | 安徽萧县 | 参保 |
11 | 肖庆生 | 湖北省应城市城北办事处杨畈村肖洲湾36号 | 参保 |
12 | 马丽 | 湖南省祁东县步云桥镇包角村湖口五组 | 参保 |
13 | 范凯艳 | 河南省汝阳县柏树乡柏树村11组 | 参保 |
14 | 皇文广 | 内蒙古乌兰察布市凉城县曹碾满族乡二村 | 参保 |
15 | 李利芳 | 内蒙古乌兰察布市凉城县曹碾满族乡二村 | 参保 |
16 | 宁红梅 | 湖南省邵东市灵官殿镇永和村永玉组11号 | 参保 |
17 | 杨春叶 | 广西省南丹县六寨镇巴定村新街屯二队177号 | 参保 |
18 | 黄小兰 | 江西省宜春市城市白土镇天堂大队古塘村 | 参保 |
19 | 莫庆 | 广西省南丹县罗富乡龙腊村当阳屯 | 参保 |
20 | 姚舒静 | 陕西省渭南市华州区瓜坡镇姚好行政村三组 | 参保 |
21 | 李芳 | 安徽 | 参保 |
22 | 李素萍 | 安徽 | 参保 |
23 | 莫春芝 | 贵州 | 参保 |
24 | 杨梅妹 | 贵州 | 参保 |
25 | 张红 | 贵州 | 参保 |
26 | 李本焦 | 贵州 | 参保 |
27 | 乔建东 | 黑龙江 | 参保 |
28 | 苏海英 | 吉林 | 参保 |
29 | 姜冬梅 | 河南新蔡县化庄派出所 | 参保 |
30 | 王恩莲 | 广南县公安局八达派出所 | 参保 |
31 | 陈淑敏 | 安徽亳州市谯城区十九里派出所 | 参保 |
32 | 宋玉群 | 贵州纳雍县沙包派出所 | 参保 |
33 | 周雷芳 | 安徽阜阳市瓦店派出所 | 参保 |
34 | 王文娟 | 河南新蔡县棠村派出所 | 参保 |
35 | 陆永翠 | 贵州凤冈县新建派出所 | 参保 |
36 | 张文英 | 贵州省正安县 | 参保 |
37 | 万建平 | 湖北省孝感市 | 参保 |
38 | 黄军威 | 四川省内江市 | 参保 |
39 | 周浪燕 | 云南省昭通市 | 参保 |
40 | 代军杰 | 重庆市彭水县 | 参保 |
41 | 杜俊英 | 河南省驻马店市 | 参保 |
42 | 何彪 | 贵州省遵义市 | 参保 |
43 | 庄伟 | 河南省永城市 | 参保 |
44 | 安云凤 | 贵州省六盘水市 | 参保 |
45 | 娜思 | 云南省普洱市 | 参保 |
46 | 李芳 | 湖北省恩施市 | 参保 |
47 | 何桂香 | 四川省资阳市 | 参保 | 安卓怎么安装365BET_365国际彩票下载_365bet亚洲足球赛
48 | 余扬晶 | 云南省昭通市 | 参保 |
49 | 周金平 | 安徽省池州市 | 参保 |
50 | 龚娟娟 | 河南省平舆县 | 参保 |
51 | 吕维艳 | 四川省内江市 | 参保 |
52 | 赵会珍 | 河南省新蔡县涧头乡 | 参保 |
53 | 饶凤娟 | 安徽省阜阳市颍州区 | 参保 |
54 | 张贵容 | 湖南省祁东县官家嘴镇 | 参保 |
55 | 詹朝容 | 四川省宜宾市高县 | 参保 |
56 | 奉雪香 | 湖南省衡阳市 | 参保 |
57 | 刘命伟 | 安徽省六安市霍邱县 | 参保 |
58 | 李春燕 | 广西壮族自治区柳州市融安县 | 参保 |
59 | 付明娇 | 云南昭通 | 参保 |
60 | 郑和平 | 湖北省咸宁市通城县 | 参保 |
61 | 周志兰 | 安徽省阜阳市临泉县 | 参保 |
62 | 吕品琴 | 贵州省毕节市大方县 | 参保 |
63 | 潘炳城 | 广西壮族自治区河池市南丹县 | 参保 |
64 | 农秀琼 | 广西壮族自治区崇左市友谊镇 | 参保 |
65 | 饶丽 | 安徽省阜阳市颍州区程集镇 | 参保 |
66 | 李进分 | 云南省楚雄州禄丰市和平镇 | 参保 |
67 | 杨明 | 河南省新蔡县 | 参保 |
68 | 冯顺莲 | 湖北省荆州市 | 参保 |
69 | 姜盈盈 | 河南省固始县 | 参保 |
70 | 谢佩珍 | 湖南省娄底市 | 参保 |
71 | 杨传枝 | 湖北省麻城市 | 参保 |
72 | 张凯峰 | 甘肃省天水市 | 参保 |
73 | 龙云菊 | 贵州省罗甸县 | 参保 |
74 | 戴琴 | 湖南省绥宁县 | 参保 |
75 | 邱树美 | 四川省会理县 | 参保 |
76 | 艾凤岭 | 天津市宝坻区 | 参保 |
77 | 雷贤龙 | 山西省闻喜县 | 参保 |
78 | 陈艺 | 福建省福州市 | 参保 |
79 | 黄爱红 | 江西省樟树市 | 参保 |
80 | 邓莎 | 湖南衡阳 | 参保 |
81 | 于卓雅 | 山东省威海市 | 参保 |
82 | 富锦 | 云南 | 参保 |
83 | 谢思宝 | 安徽省铜陵市郊区 | 参保 |
84 | 谷中艳 | 四川成都 | 参保 |
85 | 宋亚纲 | 吉林长春 | 参保 |
86 | 万宝平 | 湖北应城 | 参保 |
87 | 何术一 | 湖南 | 参保 |
88 | 李松云 | 云南 | 参保 |
89 | 李碧会 | 贵州 | 参保 |
90 | 李成 | 安徽 | 参保 |
91 | 王文龙 | 甘肃 | 参保 |
92 | 黄东锋 | 河南 | 参保 |
93 | 李兴旺 | 安徽 | 参保 |
94 | 朱书琴 | 贵州 | 参保 |
95 | 许爱华 | 河南
| 参保 |
96 | 陈周 | 安徽 | 参保 |
二、 | 艾莱依时尚股份有限公司 | 1.05万元(21人) |
|
1 | 戴思涵 | 福建省厦门市 | 参保 |
2 | 周美君 | 广西省玉林市 | 参保 |
3 | 李娟 | 安徽宿州市 | 参保 |
4 | 董那 | 安徽宿州市 | 参保 |
5 | 解小马 | 安徽省池州市 | 参保 |
6 | 丁巧玲 | 安徽省安庆市潜山县 | 参保 |
7 | 周登弥 | 河南省周口市鹿邑县 | 参保 |
8 | 梁阿丽 | 河南省驻马店市新蔡县 | 参保 |
9 | 严曾云 | 贵州省毕节市织金县 | 参保 |
10 | 陈璐 | 云南省红河哈尼族彝族自治州开远市 | 参保 |
11 | 张红丽 | 河南省开封市杞县 | 参保 |
12 | 马维兰 | 江苏省南通市如皋市 | 参保 |
13 | 李艳 | 河南省驻马店市新蔡县 | 参保 |
14 | 左美云 | 江苏省南通市通州区 | 参保 |
15 | 何志芳 | 四川省南充市西充县 | 参保 |
16 | 郑素影 | 安徽省阜阳市临泉县 | 参保 |
17 | 刘平 | 重庆市奉节县 | 参保 |
18 | 方水香 | 江西省上饶市德兴市 | 参保 |
19 | 黄丽花 | 湖北省黄冈市武穴市 | 参保 |
20 | 李玉芝 | 河南省驻马店市新蔡县 | 参保 |
21 | 王小全 | 河南省周口市鹿邑县 | 参保 |